公示开始时间:2022年08月05日17时00分00秒
公示结束时间:2022年08月06日17时00分00秒
本粮食局光缆管道工程项目(招标项目编号:HTCL-XB-222001)经评标委员会评审,确定001 第1包;002 第2包;004 第4包;005 第5包;006 第6包;007 第7包;008 第8包的中标候选人,现公示如下:
001第1包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江祥耀建筑工程有限公司 | 10.210452万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2 | 黑龙江浔东建筑工程有限公司 | 10.226382万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
3 | 黑龙江省轩尘建设工程有限公司 | 10.268681万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 黑龙江祥耀建筑工程有限公司 | 高达域 | 黑2232009202202202 |
2 | 黑龙江浔东建筑工程有限公司 | 刘冰 | 黑223161751098 |
3 | 黑龙江省轩尘建设工程有限公司 | 高雨根 | 黑2232020202110522 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 黑龙江祥耀建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 黑龙江浔东建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 黑龙江省轩尘建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
002第2包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 绥滨县恒远建筑有限公司 | 26.334134万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2 | 黑龙江禹业建筑工程有限公司 | 27.21861万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
3 | 黑龙江筑一方建筑工程有限公司 | 24.507697万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 绥滨县恒远建筑有限公司 | 陈晓娟 | 黑223060906077 |
2 | 黑龙江禹业建筑工程有限公司 | 刘伟 | 黑223161643215 |
3 | 黑龙江筑一方建筑工程有限公司 | 周宝升 | 黑2232020202209366 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 绥滨县恒远建筑有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 黑龙江禹业建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 黑龙江筑一方建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
004第4包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨浩荣建筑工程有限公司 | 21.067652万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2 | 桦南县第四建筑工程公司 | 20.911473万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
3 | 黑龙江省山人宿建筑工程有限公司 | 21.198839万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 哈尔滨浩荣建筑工程有限公司 | 孙超 | 黑223131317878 |
2 | 桦南县第四建筑工程公司 | 姜野 | 黑223181986144 |
3 | 黑龙江省山人宿建筑工程有限公司 | 赵明珠 | 黑1232021202200091 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 哈尔滨浩荣建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 桦南县第四建筑工程公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 黑龙江省山人宿建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
005第5包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江省众盈市政工程有限公司 | 16.80001万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2 | 黑龙江兴胜建筑工程有限公司 | 16.941621万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
3 | 黑龙江省志胜达建筑工程有限公司 | 16.201532万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 黑龙江省众盈市政工程有限公司 | 宋喜超 | 黑2232016202205723 |
2 | 黑龙江兴胜建筑工程有限公司 | 杜景超 | 黑2232019202212558 |
3 | 黑龙江省志胜达建筑工程有限公司 | 许春雨 | 黑2232021202203673 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 黑龙江省众盈市政工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 黑龙江兴胜建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 黑龙江省志胜达建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
006第6包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江省盛合建筑工程有限公司 | 41.025209万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2 | 黑龙江省荣润建筑工程有限公司 | 41.526101万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
3 | 黑龙江禹业建筑工程有限公司 | 41.547892万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 黑龙江省盛合建筑工程有限公司 | 李琳琳 | 黑2232020202112037 |
2 | 黑龙江省荣润建筑工程有限公司 | 赵琦 | 黑2232014202212228 |
3 | 黑龙江禹业建筑工程有限公司 | 刘伟 | 黑223161643215 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 黑龙江省盛合建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 黑龙江省荣润建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 黑龙江禹业建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
007第7包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 双鸭山民意建筑安装有限公司 | 19.497159万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2 | 黑龙江禹业建筑工程有限公司 | 19.920571万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
3 | 黑龙江德盈建筑工程有限公司 | 17.184251万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 双鸭山民意建筑安装有限公司 | 刘少华 | 黑223060803505 |
2 | 黑龙江禹业建筑工程有限公司 | 刘伟 | 黑223161643215 |
3 | 黑龙江德盈建筑工程有限公司 | 曲坤 | 黑2232014202126058 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 双鸭山民意建筑安装有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 黑龙江禹业建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 黑龙江德盈建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
008第8包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 双鸭山民意建筑安装有限公司 | 35.6742万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2 | 黑龙江德盈建筑工程有限公司 | 37.00079万元(人民币) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 双鸭山民意建筑安装有限公司 | 白利兵 | 黑2232011202209856 |
2 | 黑龙江德盈建筑工程有限公司 | 曲坤 | 黑2232014202126058 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 双鸭山民意建筑安装有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 黑龙江德盈建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的,请在成交候选人公示期间以书面方式向采购人或采购代理机构提出。
公示期间如无异议,公示期结束后,采购人将依法确定排名第一的成交候选人为成交人。
本招标项目的监督部门为/。
招标人:中粮贸易黑龙江有限公司(成交合同与其所属企业签署)
地址:/
联系人:/
电话:/
电子邮件:/
招标代理机构:球王会·(中国)官方网站
地址:哈尔滨市南岗区汉水路180号
联系人:姜宇女士 孙玉宝先生
电话:0451-82364724
电子邮件:hljszb123@126.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)